প্রকল্পসমূহ
Administrator · রিয়েল টাইম পর্যবেক্ষণ
মোট প্রকল্প
128
চলমান
74
পরিকল্পনাধীন
21
পেমেন্ট অপেক্ষমাণ
14
সম্পন্ন
22
প্রকল্প তালিকা
128 টি প্রকল্প
| প্রকল্পের নাম | Project ID | ধরন | লোকেশন | অগ্রগতি | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| খাল পুনঃখনন প্রকল্প | KHAL-KRG-2026-0098 | খাল খনন | উলিপুর, কুড়িগ্রাম | চলমান | |
| দুর্যোগ সহনশীল বৃক্ষরোপণ | TREE-MODMR-2026-0146 | বৃক্ষরোপণ | ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম | চলমান | |
| সেতু নির্মাণ প্রকল্প | BRIDGE-MODMR-2026-0055 | সেতু | রাজারহাট, কুড়িগ্রাম | চলমান | |
| বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প | EMBANK-MODMR-2026-0021 | বাঁধ | চিলমারী, কুড়িগ্রাম | পরিকল্পনাধীন | |
| সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প | ROAD-MODMR-2026-7812 | সড়ক | নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম | চলমান | |
| ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র | SHELTER-2026-00112 | নির্মাণ | বরিশাল সদর | যাচাই অপেক্ষমাণ | |
| কুমিল্লা স্কুল ভবন | EDU-2026-00765 | নির্মাণ | কুমিল্লা সদর | পরিকল্পনাধীন | |
| ময়মনসিংহ সেতু | LGED-2025-03044 | সেতু | ময়মনসিংহ | পেমেন্ট অপেক্ষমাণ |
১-৮ / ১২৮ প্রকল্প